<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioenfonds banden en wielen</title>
		<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl/</link>
		<description>Nieuws pensioenfonds banden en wielen</description>
		<pubDate>9/1/2010 3:15:11 PM</pubDate>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2009 online</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2009-online.aspx</link>
			<description>Vanaf vandaag kunt u het jaarverslag van 2009 downloaden op deze website. </description>
			<pubDate>8/23/2010 4:23:00 PM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-21699&amp;pageuri=tcm:15-21700-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds Banden en Wielen niet bij probleemgroep</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Het-Bedrijfstakpensioenfonds-voor-de-Banden--en-Wielenbranche-niet-bij-probleemgroep.aspx</link>
			<description>Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche hoort niet bij de pensioenfondsen die volgens de maatregel van Minister Donner begin 2011 moeten korten op pensioenuitkeringen.</description>
			<pubDate>8/19/2010 3:58:00 PM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-21667&amp;pageuri=tcm:15-21668-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De actuele dekkingsgraad</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad eind juli 2010 is vastgesteld op 96,7%. Eind juni 2010 was deze 93,1%.</description>
			<pubDate>8/19/2010 2:19:00 PM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-9743&amp;pageuri=tcm:15-9744-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdracht momenteel niet mogelijk</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Waardeoverdracht-momenteel-niet-mogelijk.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche is momenteel te laag om mee te kunnen werken aan verzoeken tot waardeoverdracht. Daarvoor moet de dekkingsgraad minimaal 100% zijn. </description>
			<pubDate>7/8/2010 1:16:00 AM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-15027&amp;pageuri=tcm:15-15028-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW: stand van zaken</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/AOW--stand-van-zaken.aspx</link>
			<description>Door de val van het kabinet Balkenende IV was het even stil rond de AOW. Inmiddels staat het onderwerp weer volop ter discussie. </description>
			<pubDate>6/7/2010 4:06:00 PM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-14460&amp;pageuri=tcm:15-14461-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vernieuwde pensioenplanner online</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Vernieuwde-pensioenplanner-online.aspx</link>
			<description>De vernieuwde pensioenplanner is online. In deze versie zijn de meest actuele gegevens verwerkt. </description>
			<pubDate>5/7/2010 12:44:00 PM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-9806&amp;pageuri=tcm:15-9807-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarom collectief pensioen?</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Waarom-collectief-pensioen.aspx</link>
			<description>Waarom kan je pensioen beter samen doen dan alleen? Maakt een pensioenfonds winst? Wat gebeurt er met de maandelijkse premie die je betaalt? En wie is er eigenlijk de baas van een bedrijfstakpensioenfonds?</description>
			<pubDate>5/3/2010 3:44:00 PM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-9764&amp;pageuri=tcm:15-9765-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UPO verzonden</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/UPO_verzonden.aspx</link>
			<description>Vanaf 1 april ontvangen alle deelnemers per post het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht ontvangt u 1 keer per jaar en laat onder andere zien op hoeveel pensioen u recht hebt bij pensionering.  
</description>
			<pubDate>4/1/2010 3:10:00 PM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-9499&amp;pageuri=tcm:15-9502-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verhoging AOW-leeftijd voorlopig uitgesteld</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Verhoging_AOW_leeftijd_voorlopig_uitgesteld.aspx</link>
			<description>Het kabinetsvoorstel om de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen gaat voorlopig niet door. De huidige Tweede Kamer behandelt dit onderwerp niet meer. </description>
			<pubDate>3/5/2010 11:57:00 AM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-9340&amp;pageuri=tcm:15-9341-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Website pensioenfonds vernieuwd</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Website_pensioenfonds_vernieuwd.aspx</link>
			<description>De website van uw pensioenfonds is vernieuwd. Aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenkant. Veranderingen die u misschien niet meteen ziet, maar die u helpen om snel een antwoord op uw vragen te vinden.</description>
			<pubDate>2/19/2010 10:52:00 AM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-9121&amp;pageuri=tcm:15-9122-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie eind 2009</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Financiele_positie_eind_2009.aspx</link>
			<description>Door onder andere de ontwikkelingen op de beurs gaat het weer beter met het pensioenfonds en lopen we voor op het herstelplan. Tot minder dan twee weken geleden gingen we nog uit van een voorlopige dekkingsgraad ultimo 2009 van 108%.</description>
			<pubDate>2/10/2010 5:13:00 PM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-7017&amp;pageuri=tcm:15-7018-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herstelplan goedgekeurd</title>
			<link>https://www.bandenwielenpensioen.nl//Nieuws/Items/Herstelplan_goedgekeurd!.aspx</link>
			<description>Het jaar 2009 heeft voor het fonds voor een groot deel in het teken gestaan van het indienen en uitvoeren van het herstelplan. Op 26 november jl. heeft DNB het herstelplan goedgekeurd. </description>
			<pubDate>12/29/2009 2:56:00 PM</pubDate>
			<guid>https://www.bandenwielenpensioen.nl//?compuri=tcm:15-6582&amp;pageuri=tcm:15-6589-64</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

